Xem danh sách 467 xe ô tô bị phạt nguội trong tháng 4 tại Hà Nội

trong tháng 4 đã phát hiện, ghi hình dữ liệu vi phạm của 467 xe ô tô. Quý độc giả có thể xem danh sách dưới đây:

STT Biển số Thời gian phát hiện vi phạm
1 11A-073.95 2025-04-10 06:58:00
2 14A-533.62 2025-04-21 08:52:00
3 14A-548.54 2025-04-03 09:05:00
4 14A-671.70 2025-04-10 05:57:00
5 14B-037.88 2025-04-24 05:51:00
6 14E-006.12 2025-04-18 06:15:00
7 14H-045.48 2025-04-23 06:37:00
8 15A-185.21 2025-04-13 08:31:00
9 15A-499.50 2025-04-28 11:08:00
10 15A-503.73 2025-04-12 07:26:00
11 15A-556.20 2025-04-13 09:10:00
12 15B-036.78 2025-04-02 05:57:00
13 15B-045.36 2025-04-20 08:00:00
14 15C-396.36 2025-04-02 08:30:00
15 15F-007.60 2025-04-28 10:06:00
16 15K-077.34 2025-04-14 06:23:00
17 15K-098.28 2025-04-21 06:15:00
18 15K-100.73 2025-04-04 06:45:00
19 15K-232.66 2025-04-12 11:39:00
20 15K-256.38 2025-04-09 06:21:00
21 15K-282.24 2025-04-03 07:35:00
22 15K-324.02 2025-04-13 06:45:00
23 15K-426.81 2025-04-13 08:39:00
24 15K-460.39 2025-04-07 11:38:00
25 17A-067.99 2025-04-15 06:20:00
26 17A-149.85 2025-04-22 06:08:00
27 17A-203.02 2025-04-07 10:52:00
28 17A-224.61 2025-04-05 10:11:00
29 17A-328.95 2025-04-03 06:17:00
30 17B-024.16 2025-04-16 06:47:00
31 17H-035.57 2025-04-09 07:29:00
32 18A-275.30 2025-04-30 10:21:00
33 18A-350.57 2025-04-05 07:56:00
34 18A-353.62 2025-04-01 07:57:00
35 18A-421.20 2025-04-21 10:49:00
36 18A-453.11 2025-04-08 06:03:00
37 18D-013.81 2025-04-22 06:28:00
38 18E-000.26 2025-04-04 07:03:00
39 18E-002.53 2025-04-26 07:44:00
40 18H-032.90 2025-04-28 09:20:00
41 19A-276.73 2025-04-01 07:10:00
42 19A-291.46 2025-04-23 05:50:00
43 19A-304.95 2025-04-07 06:42:00
44 19A-312.31 2025-04-19 06:01:00
45 19A-371.80 2025-04-22 06:10:00
46 19A-447.41 2025-04-19 07:00:00
47 19A-462.94 2025-04-26 06:24:00
48 19A-496.79 2025-04-02 07:14:00
49 19A-536.58 2025-04-13 08:28:00
50 19A-617.53 2025-04-04 08:06:00
51 19A-709.62 2025-04-21 06:29:00
52 19B-075.42 2025-04-25 06:55:00
53 19C-243.18 2025-04-08 05:58:00
54 19E-002.41 2025-04-27 10:05:00
55 19H-038.37 2025-04-16 06:40:00
56 19H-039.54 2025-04-28 09:50:00
57 19H-049.14 2025-04-28 13:38:00
58 19H-050.67 2025-04-06 10:30:00
59 19H-050.96 2025-04-24 07:06:00
60 19H-061.64 2025-04-03 06:03:00
61 20A-548.86 2025-04-30 07:53:00
62 20A-732.32 2025-04-19 06:27:00
63 20A-884.14 2025-04-21 05:56:00
64 20C-219.77 2025-04-04 07:19:00
65 20H-020.45 2025-04-11 06:59:00
66 20H-022.62 2025-04-06 12:55:00
67 20H-025.14 2025-04-27 11:32:00
68 20H-025.54 2025-04-09 08:42:00
69 21A-158.33 2025-04-11 08:11:00
70 21A-256.64 2025-04-12 11:07:00
71 22A-011.08 2025-04-21 05:59:00
72 22A-096.52 2025-04-17 11:03:00
73 22A-139.87 2025-04-11 09:01:00
74 22B-012.07 2025-04-02 08:31:00
75 23F-000.42 2025-04-03 02:56:00
76 24H-016.67 2025-04-26 08:56:00
77 28A-037.23 2025-04-29 05:53:00
78 28A-043.17 2025-04-02 09:56:00
79 28A-072.36 2025-04-06 07:38:00
80 28A-210.44 2025-04-03 06:29:00
81 28A-241.44 2025-04-01 06:42:00
82 29A-054.75 2025-04-01 07:31:00
83 29A-104.46 2025-04-03 06:28:00
84 29A-137.17 2025-04-22 05:53:00
85 29A-172.92 2025-04-06 09:12:00
86 29A-306.88 2025-04-16 16:01:00
87 29A-360.36 2025-04-04 10:05:00
88 29A-682.22 2025-04-09 06:26:00
89 29B-029.38 2025-04-03 06:03:00
90 29B-095.98 2025-04-26 08:49:00
91 29B-177.92 2025-04-13 08:21:00
92 29B-204.35 2025-04-07 07:19:00
93 29B-310.96 2025-04-01 06:12:00
94 29B-429.17 2025-04-06 21:42:00
95 29B-600.54 2025-04-10 06:06:00
96 29B-645.63 2025-04-29 10:53:00
97 29C-718.01 2025-04-30 12:32:00
98 29C-874.09 2025-04-18 06:07:00
99 29D-030.63 2025-04-01 13:57:00
100 29D-119.52 2025-04-05 08:16:00
101 29D-131.46 2025-04-08 16:28:00
102 29D-137.52 2025-04-15 01:06:00
103 29D-420.53 2025-04-14 05:43:00
104 29D-543.51 2025-04-26 00:23:00
105 29D-562.00 2025-04-21 06:18:00
106 29D-589.95 2025-04-15 06:17:00
107 29E-009.02 2025-04-28 10:00:00
108 29E-014.63 2025-04-23 08:34:00
109 29E-019.90 2025-04-01 05:58:00
110 29E-033.30 2025-04-25 06:01:00
111 29E-033.75 2025-04-25 06:20:00
112 29E-035.68 2025-04-14 06:28:00
113 29E-047.59 2025-04-19 07:42:00
114 29E-047.59 2025-04-12 06:44:00
115 29E-047.59 2025-04-02 06:31:00
116 29E-053.33 2025-04-12 09:26:00
117 29E-066.14 2025-04-05 12:09:00
118 29E-067.62 2025-04-06 15:27:00
119 29E-074.46 2025-04-05 11:38:00
120 29E-090.53 2025-04-16 05:58:00
121 29E-092.96 2025-04-28 11:13:00
122 29E-095.23 2025-04-15 06:11:00
123 29E-096.08 2025-04-23 05:52:00
124 29E-109.77 2025-04-11 06:34:00
125 29E-115.04 2025-04-17 15:30:00
126 29E-116.19 2025-04-21 09:51:00
127 29E-119.15 2025-04-05 10:54:00
128 29E-122.48 2025-04-13 10:12:00
129 29E-129.74 2025-04-06 10:30:00
130 29E-143.18 2025-04-18 06:03:00
131 29E-143.21 2025-04-09 06:00:00
132 29E-144.36 2025-04-06 13:14:00
133 29E-194.92 2025-04-26 06:51:00
134 29E-323.45 2025-04-22 08:19:00
135 29E-324.53 2025-04-22 08:49:00
136 29E-330.41 2025-04-25 06:34:00
137 29F-012.14 2025-04-23 06:03:00
138 29F-012.14 2025-04-22 06:02:00
139 29F-050.97 2025-04-01 07:23:00
140 29G-000.73 2025-04-26 06:47:00
141 29G-020.71 2025-04-02 10:27:00
142 29H-008.40 2025-04-11 11:23:00
143 29H-189.71 2025-04-25 13:11:00
144 29H-204.99 2025-04-17 08:35:00
145 29H-247.09 2025-04-04 09:30:00
146 29H-425.44 2025-04-04 07:50:00
147 29H-866.21 2025-04-27 09:17:00
148 29H-885.23 2025-04-11 07:51:00
149 29H-914.19 2025-04-13 11:05:00
150 29H-916.05 2025-04-28 11:06:00
151 29H-917.12 2025-04-08 06:59:00
152 29H-926.04 2025-04-11 07:25:00
153 29H-926.58 2025-04-02 06:51:00
154 29H-941.18 2025-04-22 08:37:00
155 29H-944.80 2025-04-06 06:12:00
156 29H-945.29 2025-04-06 08:21:00
157 29H-945.33 2025-04-29 10:38:00
158 29H-946.91 2025-04-15 05:54:00
159 29H-948.85 2025-04-27 08:27:00
160 29H-971.85 2025-04-09 06:31:00
161 29H-972.21 2025-04-28 09:11:00
162 29H-976.80 2025-04-10 06:56:00
163 29H-981.10 2025-04-23 05:49:00
164 29H-999.54 2025-04-27 08:48:00
165 29K-000.67 2025-04-21 07:30:00
166 29K-000.75 2025-04-16 09:24:00
167 29K-009.71 2025-04-27 08:46:00
168 29K-011.71 2025-04-26 09:10:00
169 29K-011.82 2025-04-09 06:25:00
170 29K-019.64 2025-04-04 07:17:00
171 29K-020.16 2025-04-15 06:50:00
172 29K-020.16 2025-04-08 06:03:00
173 29K-024.65 2025-04-22 08:42:00
174 29K-024.65 2025-04-17 10:19:00
175 29K-031.45 2025-04-24 06:26:00
176 29K-039.79 2025-04-21 05:54:00
177 29K-055.30 2025-04-27 08:08:00
178 29K-061.06 2025-04-21 08:10:00
179 29K-061.61 2025-04-29 07:31:00
180 29K-069.81 2025-04-29 07:12:00
181 29K-071.11 2025-04-10 06:08:00
182 29K-071.17 2025-04-28 09:57:00
183 29K-075.40 2025-04-22 09:01:00
184 29K-076.42 2025-04-29 10:24:00
185 29K-078.94 2025-04-08 07:00:00
186 29K-086.21 2025-04-21 08:50:00
187 29K-102.19 2025-04-04 16:12:00
188 29K-112.13 2025-04-13 07:56:00
189 29K-114.82 2025-04-05 10:17:00
190 29K-116.62 2025-04-01 06:14:00
191 29K-117.51 2025-04-04 06:37:00
192 29K-117.51 2025-04-01 07:30:00
193 29K-119.55 2025-04-04 09:51:00
194 29K-122.40 2025-04-08 06:51:00
195 29K-131.26 2025-04-22 12:30:00
196 29K-134.21 2025-04-26 00:08:00
197 29K-136.48 2025-04-12 10:17:00
198 29K-252.48 2025-04-11 20:17:00
199 29Z-3533 2025-04-27 09:35:00
200 30A-040.57 2025-04-21 05:59:00
201 30A-207.24 2025-04-17 09:03:00
202 30A-324.44 2025-04-20 09:26:00
203 30A-340.52 2025-04-13 09:20:00
204 30A-394.04 2025-04-06 07:57:00
205 30A-527.95 2025-04-09 11:27:00
206 30A-565.48 2025-04-22 09:06:00
207 30A-577.72 2025-04-02 07:56:00
208 30A-590.96 2025-04-08 05:54:00
209 30A-593.45 2025-04-02 07:35:00
210 30A-604.42 2025-04-11 06:14:00
211 30A-875.69 2025-04-03 06:57:00
212 30A-986.10 2025-04-20 07:16:00
213 30A-986.74 2025-04-16 09:20:00
214 30B-155.64 2025-04-30 10:05:00
215 30E-130.94 2025-04-02 13:32:00
216 30E-208.80 2025-04-20 11:07:00
217 30E-246.80 2025-04-25 06:18:00
218 30E-263.18 2025-04-02 06:15:00
219 30E-386.10 2025-04-04 10:25:00
220 30E-454.63 2025-04-06 11:29:00
221 30E-542.10 2025-04-21 06:13:00
222 30E-689.88 2025-04-13 06:43:00
223 30E-717.52 2025-04-02 12:43:00
224 30E-800.60 2025-04-18 13:20:00
225 30E-835.99 2025-04-13 06:34:00
226 30E-938.69 2025-04-16 05:32:00
227 30E-974.26 2025-04-17 08:03:00
228 30F-220.45 2025-04-04 09:00:00
229 30F-407.18 2025-04-08 09:52:00
230 30F-473.77 2025-04-17 06:53:00
231 30F-474.40 2025-04-16 05:30:00
232 30F-554.55 2025-04-23 11:45:00
233 30F-617.84 2025-04-28 10:47:00
234 30F-671.42 2025-04-16 20:20:00
235 30G-148.10 2025-04-07 09:00:00
236 30G-226.43 2025-04-06 15:11:00
237 30G-345.37 2025-04-06 11:07:00
238 30G-369.26 2025-04-04 06:29:00
239 30G-436.66 2025-04-21 09:35:00
240 30G-821.74 2025-04-07 08:16:00
241 30H-010.33 2025-04-14 05:55:00
242 30H-119.15 2025-04-12 08:48:00
243 30H-129.44 2025-04-16 07:03:00
244 30H-322.67 2025-04-27 10:05:00
245 30H-350.92 2025-04-13 14:16:00
246 30H-396.64 2025-04-19 12:21:00
247 30H-488.01 2025-04-18 06:39:00
248 30H-488.98 2025-04-06 08:53:00
249 30H-508.73 2025-04-17 14:41:00
250 30H-543.05 2025-04-30 06:48:00
251 30H-566.14 2025-04-27 10:29:00
252 30H-646.05 2025-04-27 11:16:00
253 30H-699.70 2025-04-07 09:11:00
254 30H-719.29 2025-04-04 06:05:00
255 30H-778.78 2025-04-04 12:30:00
256 30H-798.30 2025-04-26 06:47:00
257 30H-853.39 2025-04-13 08:52:00
258 30H-861.74 2025-04-07 12:22:00
259 30H-936.45 2025-04-17 16:18:00
260 30H-976.12 2025-04-11 00:59:00
261 30H-992.21 2025-04-17 09:40:00
262 30K-129.33 2025-04-07 09:26:00
263 30K-194.82 2025-04-02 08:17:00
264 30K-208.59 2025-04-10 15:09:00
265 30K-219.99 2025-04-26 22:04:00
266 30K-292.83 2025-04-03 06:05:00
267 30K-328.65 2025-04-02 06:01:00
268 30K-342.63 2025-04-03 07:58:00
269 30K-471.82 2025-04-05 06:22:00
270 30K-473.31 2025-04-09 08:32:00
271 30K-496.47 2025-04-01 06:14:00
272 30K-521.48 2025-04-28 08:38:00
273 30K-528.96 2025-04-22 08:04:00
274 30K-530.89 2025-04-04 06:56:00
275 30K-549.61 2025-04-04 07:38:00
276 30K-600.76 2025-04-17 14:59:00
277 30K-603.35 2025-04-20 09:29:00
278 30K-662.11 2025-04-26 06:40:00
279 30K-678.74 2025-04-08 06:20:00
280 30K-694.19 2025-04-07 21:59:00
281 30K-702.26 2025-04-25 11:49:00
282 30K-764.46 2025-04-15 06:20:00
283 30K-792.42 2025-04-30 07:25:00
284 30K-793.37 2025-04-26 08:09:00
285 30K-818.78 2025-04-24 06:21:00
286 30K-833.14 2025-04-29 08:27:00
287 30K-845.82 2025-04-24 06:49:00
288 30K-847.97 2025-04-18 06:30:00
289 30K-933.04 2025-04-05 11:03:00
290 30L-051.07 2025-04-07 09:42:00
291 30L-089.29 2025-04-03 07:55:00
292 30L-146.59 2025-04-26 08:11:00
293 30L-200.35 2025-04-30 11:08:00
294 30L-208.09 2025-04-27 08:50:00
295 30L-230.38 2025-04-25 05:59:00
296 30L-301.29 2025-04-02 06:53:00
297 30L-309.46 2025-04-06 14:52:00
298 30L-350.20 2025-04-22 15:55:00
299 30L-399.40 2025-04-18 05:41:00
300 30L-405.47 2025-04-03 05:58:00
301 30L-436.82 2025-04-19 13:33:00
302 30L-462.93 2025-04-16 06:40:00
303 30L-504.67 2025-04-18 06:26:00
304 30L-525.94 2025-04-04 16:22:00
305 30L-612.13 2025-04-18 13:01:00
306 30L-634.84 2025-04-17 07:39:00
307 30L-663.34 2025-04-17 07:49:00
308 30L-672.57 2025-04-15 06:46:00
309 30L-701.90 2025-04-27 08:27:00
310 30L-840.94 2025-04-11 08:05:00
311 30L-849.52 2025-04-30 20:01:00
312 30L-874.15 2025-04-16 09:31:00
313 30P-4613 2025-04-22 07:27:00
314 34A-117.32 2025-04-20 09:52:00
315 34A-177.74 2025-04-28 08:26:00
316 34A-197.04 2025-04-05 08:43:00
317 34A-253.40 2025-04-07 08:57:00
318 34A-278.46 2025-04-28 05:49:00
319 34A-371.68 2025-04-10 06:02:00
320 34A-405.43 2025-04-25 06:27:00
321 34A-440.63 2025-04-30 10:20:00
322 34A-545.75 2025-04-21 08:46:00
323 34A-591.16 2025-04-19 06:30:00
324 34A-592.87 2025-04-24 06:03:00
325 34A-646.57 2025-04-24 05:49:00
326 34A-713.91 2025-04-17 10:56:00
327 34A-741.43 2025-04-05 11:15:00
328 34A-748.41 2025-04-15 05:54:00
329 34A-754.39 2025-04-09 06:40:00
330 34A-829.72 2025-04-06 10:13:00
331 34A-855.90 2025-04-16 06:50:00
332 34A-913.84 2025-04-30 08:31:00
333 34A-913.84 2025-04-29 09:42:00
334 34B-013.27 2025-04-23 05:54:00
335 34B-015.60 2025-04-18 05:51:00
336 34B-032.66 2025-04-10 06:17:00
337 34B-047.41 2025-04-28 06:31:00
338 34B-055.07 2025-04-14 06:14:00
339 34C-451.73 2025-04-23 06:25:00
340 34E-001.96 2025-04-22 05:48:00
341 34F-004.05 2025-04-25 06:45:00
342 34F-008.04 2025-04-20 08:09:00
343 35A-109.82 2025-04-16 10:41:00
344 35A-427.62 2025-04-01 06:42:00
345 35B-012.75 2025-04-03 05:44:00
346 35B-013.73 2025-04-10 06:06:00
347 35H-030.11 2025-04-24 07:18:00
348 35H-031.65 2025-04-12 13:04:00
349 36A-197.10 2025-04-05 06:34:00
350 36A-658.81 2025-04-07 12:28:00
351 36A-726.88 2025-04-23 07:57:00
352 36A-875.60 2025-04-14 06:06:00
353 36A-939.76 2025-04-16 07:46:00
354 36A-999.37 2025-04-05 07:31:00
355 36C-137.15 2025-04-16 10:01:00
356 36F-003.76 2025-04-02 10:20:00
357 36K-009.73 2025-04-23 05:57:00
358 36K-073.75 2025-04-11 06:05:00
359 36K-192.90 2025-04-09 06:51:00
360 36K-248.75 2025-04-15 06:17:00
361 37A-685.20 2025-04-03 15:43:00
362 37C-460.61 2025-04-17 05:59:00
363 37C-483.37 2025-04-02 08:30:00
364 38H-034.83 2025-04-09 06:04:00
365 51B-509.26 2025-04-26 08:21:00
366 61A-712.42 2025-04-22 06:40:00
367 68A-257.32 2025-04-16 10:04:00
368 88A-085.05 2025-04-08 06:20:00
369 88A-311.43 2025-04-11 08:26:00
370 88A-329.12 2025-04-07 09:49:00
371 88A-574.14 2025-04-20 07:31:00
372 88A-604.12 2025-04-28 08:12:00
373 88A-627.28 2025-04-23 05:47:00
374 88A-640.77 2025-04-06 10:15:00
375 88A-688.20 2025-04-22 22:37:00
376 88A-794.63 2025-04-16 05:51:00
377 88C-117.74 2025-04-30 10:35:00
378 88E-002.91 2025-04-18 05:46:00
379 88E-007.10 2025-04-29 05:51:00
380 88E-010.04 2025-04-11 07:27:00
381 88F-005.31 2025-04-23 06:30:00
382 88H-017.58 2025-04-04 09:48:00
383 88H-024.65 2025-04-20 08:30:00
384 88H-025.91 2025-04-21 06:11:00
385 88H-026.32 2025-04-18 06:01:00
386 88H-031.87 2025-04-10 06:43:00
387 88H-035.63 2025-04-03 05:42:00
388 89A-006.80 2025-04-25 06:04:00
389 89A-160.57 2025-04-12 09:33:00
390 89A-177.01 2025-04-09 06:12:00
391 89A-178.96 2025-04-20 09:15:00
392 89A-212.59 2025-04-14 06:30:00
393 89A-254.60 2025-04-10 06:25:00
394 89A-323.41 2025-04-19 06:29:00
395 89A-346.15 2025-04-04 06:42:00
396 89A-366.74 2025-04-23 05:48:00
397 89A-406.28 2025-04-29 10:34:00
398 89A-440.38 2025-04-08 06:19:00
399 89A-449.09 2025-04-14 06:02:00
400 89A-479.34 2025-04-12 11:56:00
401 89A-484.48 2025-04-29 06:30:00
402 89A-492.78 2025-04-02 09:07:00
403 89A-522.40 2025-04-13 09:46:00
404 89A-526.07 2025-04-25 06:13:00
405 89A-532.60 2025-04-10 06:11:00
406 89A-586.03 2025-04-21 05:38:00
407 89A-596.73 2025-04-27 11:36:00
408 89E-001.88 2025-04-02 07:12:00
409 89E-003.61 2025-04-26 07:29:00
410 89E-005.50 2025-04-17 06:31:00
411 89G-003.57 2025-04-13 07:49:00
412 89H-033.08 2025-04-04 09:06:00
413 89H-033.95 2025-04-05 06:08:00
414 89H-035.13 2025-04-20 07:48:00
415 89H-037.96 2025-04-28 08:19:00
416 89H-048.02 2025-04-22 10:45:00
417 89H-060.01 2025-04-30 10:03:00
418 89H-060.53 2025-04-17 07:28:00
419 90A-080.71 2025-04-07 10:24:00
420 90A-144.01 2025-04-13 11:03:00
421 90A-180.82 2025-04-02 06:20:00
422 90A-220.74 2025-04-09 06:21:00
423 90A-220.74 2025-04-01 06:10:00
424 90A-257.56 2025-04-19 07:12:00
425 90A-261.64 2025-04-10 06:13:00
426 90A-268.78 2025-04-29 10:51:00
427 90A-274.54 2025-04-14 05:37:00
428 90A-288.78 2025-04-03 06:27:00
429 90E-001.16 2025-04-27 09:33:00
430 97A-090.06 2025-04-23 06:10:00
431 97A-092.37 2025-04-13 11:01:00
432 98A-178.55 2025-04-23 07:49:00
433 98A-185.14 2025-04-28 10:14:00
434 98A-522.25 2025-04-03 16:10:00
435 98A-579.96 2025-04-29 06:33:00
436 98A-752.19 2025-04-21 20:13:00
437 98A-783.92 2025-04-29 09:03:00
438 98A-784.20 2025-04-13 10:59:00
439 98A-845.07 2025-04-28 09:24:00
440 98B-115.13 2025-04-20 07:04:00
441 98B-151.73 2025-04-24 05:48:00
442 98B-151.73 2025-04-16 11:00:00
443 98E-001.00 2025-04-26 07:27:00
444 98E-004.09 2025-04-26 07:11:00
445 99A-151.45 2025-04-01 07:32:00
446 99A-259.66 2025-04-14 06:02:00
447 99A-268.62 2025-04-09 07:36:00
448 99A-329.22 2025-04-15 06:04:00
449 99A-400.50 2025-04-09 08:30:00
450 99A-504.18 2025-04-15 07:19:00
451 99A-576.99 2025-04-23 06:13:00
452 99A-610.17 2025-04-09 05:48:00
453 99A-618.30 2025-04-10 07:31:00
454 99A-625.71 2025-04-17 07:36:00
455 99A-678.42 2025-04-13 10:23:00
456 99A-681.82 2025-04-21 06:11:00
457 99A-729.38 2025-04-15 07:07:00
458 99A-792.49 2025-04-23 06:51:00
459 99E-006.12 2025-04-05 08:48:00
460 99E-006.97 2025-04-26 06:33:00
461 99E-007.90 2025-04-17 10:21:00
462 99E-009.49 2025-04-28 07:23:00
463 99E-014.63 2025-04-20 06:23:00
464 99F-001.09 2025-04-05 10:51:00
465 99F-008.01 2025-04-29 07:04:00
466 99H-037.87 2025-04-09 07:24:00
467 99H-042.33 2025-04-11  06:01:00
Điểm lại các lỗi vi phạm tài xế ô tô hay bị phạt nguội trên cao tốc
Trong các dịp nghỉ lễ khi lái xe trên tuyến cao tốc, tài xế hay mắc phải lỗi phạt nguội như: Điều khiển xe chạy quá tốc độ, đi vào làn khẩn cấp, chuyển làn không xi nhan
CSGT Hà Nội hóa trang ghi hình phạt nguội trong đêm, xử lý loạt xe quá tải
Tránh quá tải người đến trụ sở công an xử lý phạt nguội, CSGT khuyến cáo 'nóng'Cục CSGT (Bộ Công an) vừa đưa ra khuyến cáo để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đi xử lý phạt nguội.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *